Прайс-лист программных продуктов содержит все представленные на нашем сайте программы 1С 8. Настоящий прайс-лист размещен в этом разделе для того, что бы наглядно продемонстрировать весь список программных продуктов и цены на программы 1С. Поскольку для каждой программы на нашем сайте отведена отдельная страница, где мы постарались подробно описать ее возможности, а так же ответить на часто задаваемые нашими покупателями вопросы, то в этом прайс-листе можно увидеть список всех представленных на сайте программ 1С 8 3 и их цены. На этой странице так же можно узнать, что, например, 1С:Бухгалтерия выпускается в нескольких версиях, в том числе в базовой версии и ПРОФ, при этом цена базовая версии 1С 8 существенно ниже. Непосредственно из прайс-листа можно по ссылке перейти на описанную выше отдельную страницу с информацией о соответствующем программном продукте 1С. Так если, например, Вас заинтересовала цена 1С 8 базовой версии и Вы хотите узнать, чем она отличается от ПРОФ или просто прочитать про ее описание, то достаточно просто перейти по ссылке в этом прайс-листе.
Цены на программы семейств 1С Предприятие 8 и 1С Предприятие 7.7:
Основные продукты | Стоимость с НДС |
|
|
---|---|---|---|
1С: Предприятие 8 (программные лицензии) |
|||
1С: Предприятие 8. Бухгалтерия для Беларуси | 655 руб. 00 коп. |
|
|
1С: Предприятие 8. Комплект на 5 пользователей Бухгалтерии для Беларуси | 1310 руб. 00 коп. |
|
|
1С: Предприятие 8. Управление Торговлей для Беларуси | 842 руб. 00 коп. |
|
|
1С: Предприятие 8. Зарплата и Управление Персоналом для Беларуси | 842 руб. 00 коп. |
|
|
1С: Предприятие 8. Розница для Беларуси | 546 руб. 00 коп. |
|
|
1С: Предприятие 8. Управление небольшой фирмой для Беларуси | 732 руб. 00 коп. |
|
|
1С: Предприятие 8. Комплексная автоматизация для Беларуси | 2805 руб. 00 коп. |
|
|
1С: Предприятие 8.Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси | 1050 руб. 00 коп. |
|
|
1С: Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси. Комплект на 5 пользователей. | 1680 руб. 00 коп. |
|
|
1С: Документооборот 8. ПРОФ для Беларуси | 1512 руб. 00 коп. |
|
|
1С: Документооборот 8. КОРП для Беларуси | 6048 руб. 00 коп. |
|
|
1С: Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2 для Беларуси | 15120 руб. 00 коп. |
|
|
Дополнительные рабочие места (программные лицензии) |
|||
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 261 руб. 00 коп. |
|
|
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 900 руб. 00 коп. |
|
|
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 1734 руб. 00 коп. |
|
|
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 3270 руб. 00 коп. |
|
|
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 7860 руб. 00 коп. |
|
|
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 15105 руб. 00 коп. |
|
|
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест | 44856 руб. 00 коп. |
|
|
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест | 74592 руб. 00 коп. |
|
|
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси, клиентская лицензия на 1 рабочее место | 147 руб. 00 коп. |
|
|
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси, клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 508 руб. 20 коп. |
|
|
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси, клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 974 руб. 40 коп. |
|
|
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси, клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 1835 руб. 40 коп. |
|
|
Лицензии на сервера для 1С:Предприятие |
|||
1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений | 600 руб. 00 коп. |
|
|
1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер | 2100 руб. 00 коп. |
|
|
1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер (x86-64) | 3600 руб. 00 коп. |
|
|
1С:Предприятие 8 (аппаратная защита USB) |
|||
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия для Беларуси Базовая версия (USB) | 817 руб. 00 коп. |
|
|
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия для Беларуси. Комплект на 5 пользователей (USB) | 1523 руб. 00 коп. |
|
|
1С:Предприятие 8. Управление торговлей для Беларуси (USB) | 1014 руб. 00 коп. |
|
|
1С:Предприятие 8. Зарплата и Управление Персоналом для Беларуси (USB) | 1014 руб. 00 коп. |
|
|
1С:Предприятие 8. Розница для Беларуси (USB) | 681 руб. 00 коп. |
|
|
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси (USB) | 1310 руб. 40 коп. |
|
|
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси. Комплект на 5 пользователей (USB). | 1948 руб. 80 коп. |
|
|
Дополнительные рабочие места (аппаратная защита USB) |
|||
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место (USB) | 345 руб. 00 коп. |
|
|
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест (USB) | 1182 руб. 00 коп. |
|
|
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест (USB) | 2181 руб. 00 коп. |
|
|
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест (USB) | 4101 руб. 00 коп. |
|
|
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест (USB) | 9438 руб. 00 коп. |
|
|
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест (USB) | 18144 руб. 00 коп. |
|
|
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест (USB) | 53829 руб. 00 коп. |
|
|
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест (USB) | 89511 руб. 00 коп. |
|
|
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси, клиентская лицензия на 1 рабочее место (USB) | 147 руб. 00 коп. |
|
|
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси, клиентская лицензия на 5 рабочее место (USB) | 508 руб. 40 коп. |
|
|
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси, клиентская лицензия на 10 рабочее место (USB) | 974 руб. 00 коп. |
|
|
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси, клиентская лицензия на 20 рабочее место (USB) | 1835 руб. 40 коп. |
|
|
Лицензии на сервера для 1С:Предприятие (USB) |
|||
1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер (USB) | 2541 руб. 00 коп. |
|
|
1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер (x86-64) (USB) | 4356 руб. 00 коп. |
|
|
Учебные продукты |
|||
1С:Предприятие 8.3. Версия для обучения программированию | 51 руб. 00 коп. |
|
|
КОНФИГУРАЦИИ ПАРТНЕРОВ и собственные разработки |
|||
МиСофт |
|
||
МиСофт: Упрощенная система налогообложения (1С:Совместимо!) | 288 руб. 00 коп. |
|
|
МиСофт: Помощник расчета заработной платы для "1С:Бухгалтерия 8 для Беларуси" (1С:Совместимо!) | 174 руб. 00 коп. |
|
|
МиСофт: Строительство (1С:Совместимо!) | 288 руб. 00 коп. |
|
|
МиСофт: Учет ГСМ по путевым листам | 276 руб. 00 коп. |
|
|
МиСофт: Общепит | 576 руб. 00 коп. |
|
|
МиСофт: 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия для Беларуси, редакция 1.6 (дополнение) | 318 руб. 00 коп. |
|
|
|
|
|
|
СВЭЙ |
|||
СВЭЙ: Бухгалтерия 8.3. Автоматизация бухгалтерского учета для любых видов коммерческой деятельности в РБ (оптовая и розничная торговля, оказание услуг, производство) | 450 руб. 00 коп. |
|
|
СВЭЙ: Зарплата и Управление персоналом 8.3. Комплексная автоматизация расчета заработной платы и реализации кадровой политики предприятий и организаций в РБ. | 450 руб. 00 коп. |
|
|
АФАЛИНА |
|||
АФАЛИНА:1С Управление торговым залом 8 | 480 руб. 00 коп. |
|
|
АФАЛИНА:Управление торговым залом 8 (при покупке совместно с программой 1С:Бухгалтерия 8 для Беларуси) | 300 руб. 00 коп. |
|
|
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ «1С:Предприятие 8» |
|||
1С:Комплект поддержки. Беларусь. Электронная поставка для 1 рег.номера на 6 месяцев (184 сут.) | 198 руб. 72 коп. |
|
|
1С:Комплект поддержки. Беларусь. Электронная поставка для 1 рег.номера на 12 месяцев (365 сут.) | 375 руб. 96 коп. |
|
|
1С:Комплект поддержки. Беларусь. Электронная поставка для 2 рег.номеров на 6 месяцев (184 сут.) | 258 руб. 36 коп. |
|
|
1С:Комплект поддержки. Беларусь. Электронная поставка для 2 рег.номера на 12 месяцев (365 сут.) | 488 руб. 76 коп. |
|
|
Сопровождение 6 месяцев 'МиСофт:1С:Предприятие 8. Бухгалтерия для Беларуси, редакция 1.6' | 458 руб. 40 коп. |
|
|
Сопровождение 12 месяцев 'МиСофт:1С:Предприятие 8. Бухгалтерия для Беларуси, редакция 1.6' |
830 руб. 40 коп. |
|
|
СЕРВИСЫ 1С для системы программ 8
|
|||
Загрузка адресного классификатора Республики Беларусь |
165 руб. 00 коп. |
|
|
Загрузка перечня банков |
165 руб. 00 коп. |
|
|
Проверка контрагентов в реестре предприятий с повышенным риском совершения правонарушений | 165 руб. 00 коп. |
|
|
Проверка контрагентов в реестре сведений о банкротстве |
201 руб. 00 коп. |
|
|
Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС (от 2 до 5 организаций) | 141 руб. 00 коп. |
|
|
Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС (от 6 до 10 организаций) |
126 руб. 00 коп. |
|
|
Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС (от 11 до 20 организаций) |
120 руб. 00 коп. |
|
|
Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС (от 21 до 50 организаций) |
111 руб. 00 коп. |
|
|
Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС (от 51 до 100 организаций) |
105 руб. 00 коп. |
|
|
Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС (свыше 100 организаций) |
99 руб. 00 коп. |
|
|
1С:Предприятие 7.7 (по заявлению) |
|
||
1С:Бухгалтерия 7.7. Проф | 544 руб. 50 коп. |
|
|
1С:Бухгалтерия 7.7. Сетевая | 1050 руб. 00 коп. |
|
|
КОНФИГУРАЦИИ ПАРТНЕРОВ для 1С:предприятие 7.7 |
|||
СВЭЙ |
|||
СВЭЙ: Бухгалтерия 7.7. ПРОФ Автоматизация бухгалтерского учета для любых видов коммерческой деятельности в РБ (оптовая и розничная торговля, оказание услуг, производство). | 630 руб. 00 коп. |
|
|
МиСофт |
|||
МиСофт: 1С:Предприятие 7.7. Белорусская конфигурация "Бухгалтерия Проф Плюс - 2007" | 288 руб. 00 коп. |
|
|
МиСофт: 1С:Предприятие 7.7. Специализированная конфигурация "Грузоперевозки - 2007" | 432 руб. 00 коп. |
|
|
МиСофт: 1С:Предприятие 7.7. Специализированная конфигурация "Общепит - 2007" | 432 руб. 00 коп. |
|
|
МиСофт: 1С:Предприятие 7.7. Специализированная конфигурация "Розница - 2007" | 360 руб. 00 коп. |
|
|
МиСофт: 1С:Предприятие 7.7. Специализированная конфигурация "Розница+УСН - 2008" | 432 руб. 00 коп. |
|
|
МиСофт: 1С:Предприятие 7.7. Специализированная конфигурация "Строительство - 2007" | 288 руб. 00 коп. |
|
|
МиСофт: 1С:Предприятие 7.7. Белорусская конфигурация "Упрощенная система налогообложения - 2007 | 288 руб. 00 коп. |
|
|
МиСофт: 1С:Предприятие 7.7. Белорусская конфигурация "Бухгалтерский учет - 2007", локальная | 756 руб. 00 коп. |
|
|
МиСофт: 1С:Предприятие 7.7. Белорусская конфигурация "Бухгалтерский учет - 2007", сетевая | 1254 руб. 00 коп. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Информационно-технологическое сопровождение для конфигураций "Мисофт"
|
|||
Сопровождение 6 месяцев "1С:Предприятие 7.7. Белорусская конфигурация." | 352 руб. 80 коп. (без НДС) |
|
|
Сопровождение 12 месяцев "1С:Предприятие 7.7. Белорусская конфигурация " | 532 руб. 80 коп. (без НДС) |
|
|
Информационно-технологическое сопровождение для конфигураций "Мисофт"при несоблюдении условия непрерывности подписки |
|||
Сопровождение 6 месяцев "1С:Предприятие 7.7. Белорусская конфигурация." | 705 руб. 60 коп. (без НДС) |
|
|
Сопровождение 12 месяцев "1С:Предприятие 7.7. Белорусская конфигурация " | 1015 руб. 20 коп. (без НДС) |
|