Прайс-лист программных продуктов содержит все представленные на нашем сайте программы 1С 8. Настоящий прайс-лист размещен в этом разделе для того, что бы наглядно продемонстрировать весь список программных продуктов и цены на программы 1С. Поскольку для каждой программы на нашем сайте отведена отдельная страница, где мы постарались подробно описать ее возможности, а так же ответить на часто задаваемые нашими покупателями вопросы, то в этом прайс-листе можно увидеть список всех представленных на сайте программ 1С 8 3 и их цены. На этой странице так же можно узнать, что, например, 1С:Бухгалтерия выпускается в нескольких версиях, в том числе в базовой версии и ПРОФ, при этом цена базовая версии 1С 8 существенно ниже. Непосредственно из прайс-листа можно по ссылке перейти на описанную выше отдельную страницу с информацией о соответствующем программном продукте 1С. Так если, например, Вас заинтересовала цена 1С 8 базовой версии и Вы хотите узнать, чем она отличается от ПРОФ или просто прочитать про ее описание, то достаточно просто перейти по ссылке в этом прайс-листе.
Цены на программы семейств 1С Предприятие 8 и 1С Предприятие 7.7:
Основные продукты | Стоимость с НДС |
|
|
---|---|---|---|
1С: Предприятие 8 (программные лицензии) |
|||
1С: Предприятие 8. Бухгалтерия для Беларуси | 702 руб. 00 коп. |
|
|
1С: Предприятие 8. Комплект на 5 пользователей Бухгалтерии для Беларуси | 1410 руб. 00 коп. |
|
|
1С: Предприятие 8. Управление Торговлей для Беларуси | 1050 руб. 00 коп. |
|
|
1С: Предприятие 8. Зарплата и Управление Персоналом для Беларуси | 1050 руб. 00 коп. |
|
|
1С: Предприятие 8. Розница для Беларуси | 654 руб. 00 коп. |
|
|
1С: Предприятие 8. Управление небольшой фирмой для Беларуси | 840 руб. 00 коп. |
|
|
1С: Предприятие 8. Комплексная автоматизация для Беларуси | 3300 руб. 00 коп. |
|
|
1С: Предприятие 8.Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси | 819 руб. 00 коп. |
|
|
1С: Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси. Комплект на 5 пользователей. | 1310 руб. 00 коп. |
|
|
1С: Документооборот 8. ПРОФ для Беларуси | 1512 руб. 00 коп. |
|
|
1С: Документооборот 8. КОРП для Беларуси | 7500 руб. 00 коп. |
|
|
1С: Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2 для Беларуси | 15120 руб. 00 коп. |
|
|
Дополнительные рабочие места (программные лицензии) |
|||
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 312 руб. 00 коп. |
|
|
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 1050 руб. 00 коп. |
|
|
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 2040 руб. 00 коп. |
|
|
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 3900 руб. 00 коп. |
|
|
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 9360 руб. 00 коп. |
|
|
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 18030 руб. 00 коп. |
|
|
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест | 53520 руб. 00 коп. |
|
|
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест | 89040 руб. 00 коп. |
|
|
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси, клиентская лицензия на 1 рабочее место | 125 руб. 00 коп. |
|
|
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси, клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 432 руб. 00 коп. |
|
|
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси, клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 731 руб. 00 коп. |
|
|
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси, клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 1377 руб. 40 коп. |
|
|
Лицензии на сервера для 1С:Предприятие |
|||
1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений | 720 руб. 00 коп. |
|
|
1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер | 2520 руб. 00 коп. |
|
|
1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер (x86-64) | 4320 руб. 00 коп. |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
КОНФИГУРАЦИИ ПАРТНЕРОВ и собственные разработки |
|||
МиСофт |
|
||
МиСофт: Упрощенная система налогообложения (1С:Совместимо!) | 288 руб. 00 коп. |
|
|
МиСофт: Помощник расчета заработной платы для "1С:Бухгалтерия 8 для Беларуси" (1С:Совместимо!) | 174 руб. 00 коп. |
|
|
МиСофт: Строительство (1С:Совместимо!) | 288 руб. 00 коп. |
|
|
МиСофт: Учет ГСМ по путевым листам | 276 руб. 00 коп. |
|
|
МиСофт: Общепит | 576 руб. 00 коп. |
|
|
МиСофт: 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия для Беларуси, редакция 1.6 (дополнение) | 318 руб. 00 коп. |
|
|
|
|
|
|
СВЭЙ |
|||
СВЭЙ: Бухгалтерия 8.3. Автоматизация бухгалтерского учета для любых видов коммерческой деятельности в РБ (оптовая и розничная торговля, оказание услуг, производство) | 450 руб. 00 коп. |
|
|
СВЭЙ: Зарплата и Управление персоналом 8.3. Комплексная автоматизация расчета заработной платы и реализации кадровой политики предприятий и организаций в РБ. | 450 руб. 00 коп. |
|
|
АФАЛИНА |
|||
АФАЛИНА:1С Управление торговым залом 8 | 594 руб. 00 коп. |
|
|
|
|
|
|
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ «1С:Предприятие 8» |
|||
1С:Комплект поддержки. Беларусь. Электронная поставка для 1 рег.номера на 6 месяцев (184 сут.) | 228 руб. 16 коп. |
|
|
1С:Комплект поддержки. Беларусь. Электронная поставка для 1 рег.номера на 12 месяцев (365 сут.) | 430 руб. 70 коп. |
|
|
1С:Комплект поддержки. Беларусь. Электронная поставка для 2 рег.номеров на 6 месяцев (184 сут.) | 296 руб. 62 коп. |
|
|
1С:Комплект поддержки. Беларусь. Электронная поставка для 2 рег.номера на 12 месяцев (365 сут.) | 559 руб. 91 коп. |
|
|
Сопровождение 6 месяцев 'МиСофт:1С:Предприятие 8. Бухгалтерия для Беларуси, редакция 1.6' | 438 руб. 00 коп. |
|
|
Сопровождение 12 месяцев 'МиСофт:1С:Предприятие 8. Бухгалтерия для Беларуси, редакция 1.6' |
792 руб. 00 коп. |
|
|
СЕРВИСЫ 1С для системы программ 8
|
|||
Адресный классификатор на 3 месяца (90 суток) | 49,50 | ||
Адресный классификатор на 6 месяцев (184 суток) | 95,68 | ||
Адресный классификатор на 12 месяца (365 суток) | 182,50 | ||
Перечень банков Республики Беларусь на 3 месяца (90 суток) | 49,50 | ||
Перечень банков Республики Беларусь на 6 месяцев (184 суток) | 95,68 | ||
Перечень банков Республики Беларусь на 12 месяца (365 суток) | 182,50 | ||
Обмен с порталом электронных счетов-фактур по НДС 1 дополнительный УНП на 3 месяца (90 суток) | 36,60 | ||
Обмен с порталом электронных счетов-фактур по НДС 1 дополнительный УНП на 6 месяцев (184 суток) | 77,28 | ||
Обмен с порталом электронных счетов-фактур по НДС 1 дополнительный УНП на 12 месяцев (365 суток) | 38,80 | ||
Обмен с порталом электронных счетов-фактур по НДС 2 дополнительных УНП на 3 месяца (90 суток) | 146,00 | ||
Обмен с порталом электронных счетов-фактур по НДС 2 дополнительных УНП на 6 месяцев (184 суток) | 147,20 | ||
Обмен с порталом электронных счетов-фактур по НДС 2 дополнительных УНП на 12 месяцев (365 суток) | 277,40 | ||
Обмен с порталом электронных счетов-фактур по НДС от 3 до 5 дополнительных УНП на 3 месяца (90 суток) | 156,80 | ||
Обмен с порталом электронных счетов-фактур по НДС от 3 до 5 дополнительных УНП на 6 месяцев (184 суток) | 305,44 | ||
Обмен с порталом электронных счетов-фактур по НДС от 3 до 5 дополнительных УНП на 12 месяцев (365 суток) | 576,70 | ||
Обмен с порталом электронных счетов-фактур по НДС от 6 до 10 дополнительных УНП на 3 месяца (90 суток) | 317,70 | ||
Обмен с порталом электронных счетов-фактур по НДС от 6 до 10 дополнительных УНП на 6 месяцев (184 суток) | 618,24 | ||
Обмен с порталом электронных счетов-фактур по НДС от 6 до 10 дополнительных УНП на 12 месяцев (365 суток) | 1168,00 | ||
Обмен с порталом электронных счетов-фактур по НДС от 11 до 15 дополнительных УНП на 3 месяца (90 суток) | 495,90 | ||
Обмен с порталом электронных счетов-фактур по НДС от 11 до 15 дополнительных УНП на 6 месяцев (184 суток) | 966,00 | ||
Обмен с порталом электронных счетов-фактур по НДС от 11 до 15 дополнительных УНП на 12 месяцев (365 суток) | 1825,00 | ||
Обмен с порталом электронных счетов-фактур по НДС более 16 дополнительных УНП на 3 месяца (90 суток) | 793,80 | ||
Обмен с порталом электронных счетов-фактур по НДС более 16 дополнительных УНП на 3 месяца (90 суток) | 793,80 | ||
Обмен с порталом электронных счетов-фактур по НДС более 16 дополнительных УНП на 6 месяцев (184 суток) | 1545,60 | ||
Обмен с порталом электронных счетов-фактур по НДС более 16 дополнительных УНП на 12 месяцев (365 суток) | 2920,00 | ||
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
КОНФИГУРАЦИИ ПАРТНЕРОВ для 1С:предприятие 7.7 |
|||
СВЭЙ |
|||
СВЭЙ: Бухгалтерия 7.7. ПРОФ Автоматизация бухгалтерского учета для любых видов коммерческой деятельности в РБ (оптовая и розничная торговля, оказание услуг, производство). | 630 руб. 00 коп. |
|
|
МиСофт |
|||
МиСофт: 1С:Предприятие 7.7. Белорусская конфигурация "Бухгалтерия Проф Плюс - 2007" | 288 руб. 00 коп. |
|
|
МиСофт: 1С:Предприятие 7.7. Специализированная конфигурация "Грузоперевозки - 2007" | 432 руб. 00 коп. |
|
|
МиСофт: 1С:Предприятие 7.7. Специализированная конфигурация "Общепит - 2007" | 432 руб. 00 коп. |
|
|
МиСофт: 1С:Предприятие 7.7. Специализированная конфигурация "Розница - 2007" | 360 руб. 00 коп. |
|
|
МиСофт: 1С:Предприятие 7.7. Специализированная конфигурация "Розница+УСН - 2008" | 432 руб. 00 коп. |
|
|
МиСофт: 1С:Предприятие 7.7. Специализированная конфигурация "Строительство - 2007" | 288 руб. 00 коп. |
|
|
МиСофт: 1С:Предприятие 7.7. Белорусская конфигурация "Упрощенная система налогообложения - 2007 | 288 руб. 00 коп. |
|
|
МиСофт: 1С:Предприятие 7.7. Белорусская конфигурация "Бухгалтерский учет - 2007", локальная | 756 руб. 00 коп. |
|
|
МиСофт: 1С:Предприятие 7.7. Белорусская конфигурация "Бухгалтерский учет - 2007", сетевая | 1254 руб. 00 коп. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Информационно-технологическое сопровождение для конфигураций "Мисофт"
|
|||
Сопровождение 6 месяцев "1С:Предприятие 7.7. Белорусская конфигурация." | 372 руб. 00 коп. (без НДС) |
|
|
Сопровождение 12 месяцев "1С:Предприятие 7.7. Белорусская конфигурация " | 568 руб. 00 коп. (без НДС) |
|
|
Информационно-технологическое сопровождение для конфигураций "Мисофт"при несоблюдении условия непрерывности подписки |
|||
Сопровождение 6 месяцев "1С:Предприятие 7.7. Белорусская конфигурация." | 744 руб. 00 коп. (без НДС) |
|
|
Сопровождение 12 месяцев "1С:Предприятие 7.7. Белорусская конфигурация " | 1072 руб. 00 коп. (без НДС) |
|